Milionář |
|
Milionář je vědomostní hra vytvořená na motivy známé televizní soutěže. Během jedné hry na Vás čeká až 15 otázek. Když odpovíte správně, tak se zobrazí další, v opačném případě hra končí. K dispozici máte tři nápovědy:
Poznámka: Nápovědy přítele na telefonu a publika nemusí vždy vrátit správnou odpověď. Se zvyšující se obtížností pravděpodobnost chyby roste. Částky uvedené ve hře jsou jen pro dokreslení atmosféry. Hra má svůj systém bodování - za správnou odpověď získáte 1000 bodů, další bonusové body získáváte podle toho, jak rychle odpovídáte. Ve hře jsou na 5. a 10. otázce záchytné body. Pokud odpovíte špatně, získáte tolik bodů, kolik jste měli po posledním záchytném bodu. Hru také můžete ukončit sami, a tím zamezit možné ztrátě získaných bodů. Pokud naleznete chybu, napište prosím zprávu na náš profil na Facebooku a my se ji pokusíme co nejdříve opravit. Dobře se bavte! :) |
Načítání... |
Problém se spojenímZkontrolujte Vaše připojení k internetu a poté klikněte na tlačítko.Odpověděl jste správně na všechny otázky! Gratulujeme! :) |
|
Nejlepší hráči
| Jméno hráče | Skóre | |
|---|---|---|
| 1. | jura | 17209 |
| 2. | mila | 17104 |
| 3. | Dynamo Pardubice | 17102 |
| 4. | Dynamo Pardubice | 17080 |
| 5. | EZ NOOBS | 16998 |
| 6. | Phuc Duong | 16977 |
| 7. | Luky Kristi Filip Zuzka | 16389 |
| 8. | Maťo | 16000 |
| 9. | Maťo | 11450 |
| 10. | Maťo | 11445 |
| 11. | Dynamo Pardubice | 11431 |
| 12. | Dynamo Pardubice | 11425 |
| 13. | Dynamo Pardubice | 11420 |
| 14. | Dynamo Pardubice | 11420 |
| 15. | Dynamo Pardubice | 11415 |
| 16. | VasekChemik | 11413 |
| 17. | sparta72 | 11413 |
| 18. | Dynamo Pardubice | 11411 |
| 19. | Dynamo Pardubice | 11411 |
| 20. | Dynamo Pardubice | 11410 |
| 21. | Dynamo Pardubice | 11409 |
| 22. | Dynamo Pardubice | 11408 |
| 23. | Dynamo Pardubice | 11401 |
| 24. | Dynamo Pardubice | 11396 |
| 25. | amunt | 11388 |
| 26. | Dynamo Pardubice | 11387 |
| 27. | Dynamo Pardubice | 11387 |
| 28. | Maty | 11383 |
| 29. | Dynamo Pardubice | 11374 |
| 30. | jeseník | 11368 |
| 31. | Dynamo Pardubice | 11347 |
| 32. | Kosta | 11346 |
| 33. | Dynamo Pardubice | 11336 |
| 34. | jeseník | 11329 |
| 35. | Nebužely | 11313 |
| 36. | Dynamo Pardubice | 11287 |
| 37. | Maťo | 5729 |
| 38. | sparta72 | 5718 |
| 39. | Maty | 5718 |
| 40. | Dynamo Pardubice | 5717 |
| 41. | Dynamo Pardubice | 5715 |
| 42. | Dynamo Pardubice | 5715 |
| 43. | Dynamo Pardubice | 5714 |
| 44. | Dynamo Pardubice | 5714 |
| 45. | jeseník | 5714 |
| 46. | Dynamo Pardubice | 5714 |
| 47. | Dynamo Pardubice | 5714 |
| 48. | Dynamo Pardubice | 5714 |
| 49. | Dynamo Pardubice | 5713 |
| 50. | Dynamo Pardubice | 5713 |
| 51. | Dynamo Pardubice | 5712 |
| 52. | Dynamo Pardubice | 5711 |
| 53. | Dynamo Pardubice | 5711 |
| 54. | Dynamo Pardubice | 5710 |
| 55. | Dynamo Pardubice | 5710 |
| 56. | Dynamo Pardubice | 5708 |
| 57. | Dynamo Pardubice | 5708 |
| 58. | Dynamo Pardubice | 5708 |
| 59. | Dynamo Pardubice | 5707 |
| 60. | Dynamo Pardubice | 5705 |
| 61. | jeseník | 5703 |
| 62. | Dynamo Pardubice | 5703 |
| 63. | Dynamo Pardubice | 5701 |
| 64. | Dynamo Pardubice | 5700 |
| 65. | Radek | 5696 |
| 66. | Nebužely | 5687 |
| 67. | Nebužely | 5686 |
| 68. | Dynamo Pardubice | 5684 |
| 69. | Kosta | 5683 |
| 70. | Nebužely | 5673 |
| 71. | jeseník | 5672 |
| 72. | Dynamo Pardubice | 5664 |
| 73. | Nebužely | 5610 |
Odstraní dvě špatné odpovědi.
Vyberte přítele a nechte si od něj poradit. Ale pozor, každý má své silné stránky jinde!
Dejte šanci hlasu lidu! I diváci ve virtuálním sále Vám mohou pomoci s rozhodováním.